Aikataulu ja suoritusjärjestykset SU 16.10.2016
Suoritusjärjestysten ja aikataulujen ajat ovat arvioituja noin -aikoja. Kilpailutahdin nopeutuessa (esimerkiksi poisjääntien takia) kilpailua saatetaan jatkaa ilmoitettua aiemmin (enintään 15-20 minuuttia aikataulusta edellä).
Rytmisen voimistelun luokkakilpailut | |||||
Yksilöluokat II, IV, VI, joukkueluokat sekä Stara | |||||
14.-16.10.2016 | |||||
Lumon liikuntahalli | |||||
Urpiaistentie 14, 01450 Vantaa | |||||
AIKATAULU | |||||
SUNNUNTAI 16.10.2016 | |||||
7:00 | Pääsy halliin | ||||
8:00-8:50 | Harjoitusaika, matto imuroituna | ||||
8:50-9:10 | Harjoitusaika alueella | ||||
8:15-9:15 | Tuomaripalaveri | ||||
9:15-17:45 | KILPAILU LUOKKA II kuusi ryhmää | ||||
kaksi tuomaristoa vapaa/väline | |||||
9:15-10:50 | KILPAILU LUOKKA II, ryhmä 1/6 | ||||
10:50-12:10 | KILPAILU LUOKKA II, ryhmä 2/6 | ||||
tauko 5 min | |||||
12:15-13:30 | KILPAILU LUOKKA II, ryhmä 3/6 | ||||
13:30-13:55 | LOUNASTAUKO | ||||
13:55-15:15 | KILPAILU LUOKKA II, ryhmä 4/6 | ||||
15:15-16:30 | KILPAILU LUOKKA II, ryhmä 5/6 | ||||
tauko 5 min | |||||
16:35-17:50 | KILPAILU LUOKKA II, ryhmä 6/6 | ||||
noin 18:00 | Palkintojenjako luokka II | ||||
18:15-20:30 | KILPAILU LUOKKA VI kaksi ryhmää | ||||
kaksi tuomaristoa 3. väline/4. väline | |||||
18:15-19:20 | KILPAILU LUOKKA VI, ryhmä 1/2 | ||||
2. ja 3. väline | |||||
19:20-20:25 | KILPAILU LUOKKA VI, ryhmä 2/2 | ||||
2. ja 3. väline | |||||
noin 20:40 | Palkintojenjako luokka VI | ||||
SUORITUSJÄRJESTYKSET
Päivitämme suoritusjärjestyksiin osallistujien ilmoittamia muutoksia keskiviikkoon 12.10.2016 asti, jonka jälkeen mahdolliset poisjäännit ilmoitetaan kyseisen kilpailupäivän tuomaripalaverissa.
2 LUOKKA SUORITUSJÄRJESTYS (päivitetty 12.10.2016)
6 LUOKKA SUORITUSJÄRJESTYS la-su 15.-16.10.2016 (päivitetty 12.10.2016)